背景は竣工予定の居室と同タイプの居室です。実際の室内と比較して、多少異なる場合があります。

![]()



















上記主要エリアまでの所要時間は交通機関利用分数です。













※徒歩分数は「1分=約80m」で計算しています。 ※自転車分数は「1分=約250m」で計算しています。

物件概要
| 名称 | LINK’S M (リンクス・エム) |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県福岡市南区大橋3丁目422番1(地番) |
| 総戸数 | 24戸 |
| 間取り | 1LDK 16戸 2LDK 8戸 計24戸 |
| 専有面積 | 34.04m² ~ 51.35m² |
| バルコニー面積 | 3.71m² ~ 10.17m² |
| 敷地面積 | 258.84m² 建築確認申請時 |
| 建築面積 | 159.71m² 建築確認申請時 |
| 建築延床面積 | 1272.59m² 建築確認申請時 |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造9階建て |
| 建築確認番号 | 第ERI14009888号(平成26年4月2日) |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ペイ率 | 80% |
| 容積率 | 400% |
| 完成予定日 | 平成27年3月中旬 |
| 入居予定日 | 平成27年3月下旬 |
| 設計監理 | 株式会社 atelier-10 一級建築士事務所 |
| 施工 | 株式会社 未来図建設 |


設備概要
共用部分
| エレベーター | 株式会社 日立ビルシステム 6人乗り・60m/min・1基 |
|---|---|
| テレビアンテナ | BS・CS110°アンテナ設置 |
| 集合郵便受 | 合計25個(住戸用24個・管理用1個) |
| 駐車場 | 4台(平置き) |
| 自転車置場 | 8台(平置き) |
| バイク置場 | 4台(平置き) |
| ゴミ置場 | 建物内に設置 |
| 防災設備 | 消火器、自動火災報知設備、非常警報設備、連結送水管 |
| 避雷針 | 屋上に1箇所設置 |
| 水道 | 福岡市水道局 |
| 電気 | 九州電力 |
| ガス | LPガス |
| 排水 | 公共下水道に直接放流 |
| 宅配ボックス | なし |
| 防災・防犯 | オートロック・電子錠・防犯カメラ・防犯認定優良マンション |
専有部分
| 玄関 | ドアホン・シューズボックス |
|---|---|
| リビング・ ダイニング | インターホン |
| キッチン | 2口コンロ・シングルレバー式混合水栓・システムキッチン |
| 洗面室 | 洗面化粧台、洗濯パン(上部棚付)、タオル掛け |
| バスルーム | 1116 パネル式ユニットバス(壁・天井共)、収納棚・ハンドシャワー |
| トイレ | 温水洗浄便座付トイレ、ペーパーホルダー、タオル掛け、上部棚付 |
| 給水 | キッチン、バスルーム、洗面化粧台、トイレ、洗濯パン |
| 給湯 | キッチン、バスルーム、洗面化粧台(3箇所給湯) |
| 電話 | 各居室設置可能 |
| テレビ | 各居室設置可能 |
| 換気 | キッチン(レンジフード)単独換気扇、トイレ・バスルーム・洗面所 3室換気 |
| 冷暖房 | 1LDK(A・Bタイプ)・・・1基 2LDK(Cタイプ)・・・LD1基、洋室1基(洋室追加設置可能) |
| 住戸玄関キー | ダブルロック(シングルロック+電子錠) |
| 宅配ボックス | なし |
| インターネット | 無料(株式会社アクセスエモーション提供「TEPOT」) |